Vergaderstukken
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
11 december | 12 december | 6 december | 15 december | 28 oktober | |||
30 oktober | 31 oktober | 1 november | 16 november | 28 oktober (1) | |||
25 september | 26 september | 27 september | 27 oktober | 1 oktober | |||
10 juli | 11 juli | 12 juli | 7 juli | 24 september | |||
12 juni | 13 juni | 15 juni | 25 mei | 24 juni | |||
16 mei | 11 april | 25 februari | 29 april | ||||
10 april | 31 januari | 28 januari | |||||
6 maart | |||||||
30 januari |